Flughafentaxi Preise

Hier finden Sie unsere Fixpreise für Fahrten zwischen Wien und dem Flughafen Wien-Schwechat (VIE) sowie den Zugang zum Preisrechner für individuelle Fahrten.

Fixpreise je Wiener Bezirk (Wien ↔ Flughafen Wien-Schwechat VIE)

Transparent & fair: Die folgenden Fixpreise gelten für Fahrten zwischen Wien und dem Flughafen Wien-Schwechat (VIE) mit Limousine. Abweichungen bei Sonderadressen sind möglich.

Bezirk Zum Flughafen VIE → ← Vom Flughafen VIE
1010 Innere Stadt € 46 € 52
1020 Leopoldstadt € 46 € 52
1030 Landstraße € 46 € 52
1040 Wieden € 46 € 52
1050 Margareten € 48 € 54
1060 Mariahilf € 48 € 54
1070 Neubau € 50 € 56
1080 Josefstadt € 50 € 56
1090 Alsergrund € 50 € 56
1100 Favoriten € 50 € 56
1110 Simmering € 46 € 52
1120 Meidling € 50 € 56
1130 Hietzing € 55 € 61
1140 Penzing € 55 € 61
1150 Rudolfsheim-Fünfhaus € 52 € 58
1160 Ottakring € 52 € 58
1170 Hernals € 52 € 58
1180 Währing € 52 € 56
1190 Döbling € 52 € 58
1200 Brigittenau € 48 € 54
1210 Floridsdorf € 50 € 56
1220 Donaustadt € 50 € 56
1230 Liesing € 52 € 58

Die angeführten Beträge sind Fixpreise für Standardadressen im jeweiligen Bezirk. Für Sonderadressen (z. B. außerhalb des Kerngebiets) oder andere Fahrzeugkategorien können Zuschläge anfallen.

Preisrechner & Online-Buchung

Für Stadtfahrten, Fernfahrten oder Sonderstrecken nutzen Sie bitte den Preisrechner unseres zentralen Systems oder buchen Sie direkt online.

Preisrechner öffnen Direkt online buchen